| Pos. | Nome | Rating | Último torneio |
| 1 | Frederico Gazel | 1835 | 09/03/2013 |
| 2 | Bruno Jacomini | 1829 | 20/04/2013 |
| Ítalo G. Botaro | 1829 | 20/04/2013 | |
| 4 | Alexandre Pimenta | 1821 | 20/04/2013 |
| Clayson M. Mota | 1821 | 20/04/2013 | |
| 6 | Mateus Apolinário | 1815 | 20/04/2013 |
| 7 | Isaac Oliveira | 1814 | 20/04/2013 |
| 8 | Jefferson Benites | 1810 | 09/03/2013 |
| Neivaldo Jacob | 1810 | 09/03/2013 | |
| 9 | Alexia M. Moura | 1809 | 20/04/2013 |
| Breiner A. Lopes | 1809 | 20/04/2013 | |
| 12 | Caio Scheeren | 1806 | 20/04/2013 |
| 13 | Daniel Jacob | 1805 | 20/04/2013 |
| Samuel Jacob | 1805 | 20/04/2013 | |
| 15 | Gleiston Guimarães Filho | 1804 | 20/04/2013 |
| José Nicodemos | 1804 | 20/04/2013 | |
| 17 | Luciana M. Samos | 1800 | 09/03/2013 |
| 18 | Marcos A. Santos | 1796 | 20/04/2013 |
| 19 | Eldriano Salviano | 1795 | 09/03/2013 |
| 20 | Artur Domingos | 1790 | 20/04/2013 |
| Ivan Gomes | 1790 | 20/04/2013 | |
| João Pedro F. Alves | 1790 | 20/04/2013 | |
| Mariane Souza | 1790 | 09/03/2013 | |
| 24 | Gabriel Jacob | 1785 | 20/04/2013 |
| Rafael Maia | 1785 | 09/03/2013 | |
| 26 | Caroline Scheeren | 1784 | 20/04/2013 |
| 27 | Ryan Salviano | 1780 | 09/03/2013 |
| 28 | André Oliveira | 1776 | 20/04/2013 |
| 29 | Nádia M. Samos | 1774 | 20/04/2013 |
| 30 | Getúlio Torres | 1743 | 20/04/2013 |
Teremos um torneio amistoso na parte da tarde no próximo sábado, dia 27/04.
Em breve, publicaremos o calendário de eventos do mês de maio. Aguardamos vocês.
Faça parte do Clube de Xadrez de Contagem.
Bruno Jacomini
Vice-presidente do CXC





















