| 1º | Ítalo G. Botaro | 1820 |
| Bruno Jacomini | 1820 | |
| 3º | Clayson M. Mota | 1815 |
| 4º | Jefferson Benites | 1810 |
| 5º | Breiner A. Lopes | 1805 |
| Neivaldo Jacob | 1805 | |
| Alexia M. Moura | 1805 | |
| 8º | José Nicodemos | 1800 |
| Daniel Jacob | 1800 | |
| 10º | Samuel Jacob | 1795 |
| Marcos A. Santos | 1795 | |
| Artur Domingos | 1795 | |
| 13º | Eldriano Salviano | 1790 |
| Ryan Salviano | 1790 | |
| Victor Buratto | 1790 | |
| 16º | Rafael de P. Maia | 1785 |
| 17º | Gabriel Jacob | 1780 |
Publicaremos a lista completa, com cada um dos ritmos (clássico, rápido e blitz), após a etapa do Circuito Contagense de Xadrez Rápido, a ser realizada no dia 6 de abril.
Aguardamos vocês!
Curta a página do Clube de Xadrez de Contagem no Facebook.
OBS.: lembramos que o clube não abrirá no próximo sábado, dia 30, devido ao feriado da Semana Santa. Retornaremos no dia 6 de abril.
Nenhum comentário:
Postar um comentário