| Pontuação Circuito Contagense de Xadrez Rápido 2013 | |||||||
| Nome | Cat. | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |
| Ítalo G. Botaro | S16 | 13 | 20 | 15 | 48 | ||
| Bruno Jacomini | 17 | 17 | 13 | 47 | |||
| Neivaldo Jacob | 6 | 6 | 17 | 29 | |||
| Breiner A. Lopes | 8 | 13 | 5 | 26 | |||
| Marcos A. Santos | 2 | 9 | 11 | 22 | |||
| André Luiz Sampaio | 20 | . | . | 20 | |||
| Ernando F. Vieira | . | . | 20 | 20 | |||
| José Gilberto Braga | 10 | . | 9 | 19 | |||
| Gleiston Guimarães Filho | S14 | 5 | 7 | 4 | 16 | ||
| Luizlene Ferreira | . | 15 | . | 15 | |||
| Átila Santos Duarte | 15 | . | . | 15 | |||
| Morvan Francisco | . | 11 | 3 | 14 | |||
| Daniel Jacob | S14 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||
| João Paulo V. Ladeia | 11 | . | . | 11 | |||
| Isaac Oliveira | . | 5 | 6 | 11 | |||
| Samuel Jacob | S14 | 0 | 3 | 8 | 11 | ||
| José Nicodemos | 0 | 10 | . | 10 | |||
| José Luiz Vieira | . | . | 10 | 10 | |||
| Juliano Bezerra de Oliveira | 9 | . | . | 9 | |||
| Renato Gomes | . | 8 | . | 8 | |||
| Marcelo Sampaio Rocha | 7 | . | . | 7 | |||
| Arlindo P. da Silva Neto | 4 | . | . | 4 | |||
| João Pedro F. Alves | S12 | 3 | . | 0 | 3 | ||
| Gabriel Jacob | S10 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Diego J. W. Carvalho | . | . | 2 | 2 | |||
| Edson Alex | 0 | 1 | . | 1 | |||
| Victor Yan F. Rezende | . | 0 | 1 | 1 | |||
| Ivan Gomes | 0 | . | 0 | 0 | |||
| Artur Domingos da Silva | 0 | . | 0 | 0 | |||
| Daniel Phillip | S14 | . | . | 0 | 0 | ||
| Ryan Salviano | S12 | . | . | 0 | 0 | ||
| Eldriano Salviano | S14 | . | . | 0 | 0 | ||
| Ronaldo Rezende | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Getúlio Torres | S16 | . | . | 0 | 0 | ||
| Alexia M. Moura | Fem | 0 | 0 | . | 0 | ||
| André Oliveira Paulino | S14 | 0 | 0 | . | 0 | ||
| Jefferson Benites | 0 | . | . | 0 | |||
| Nádia M. Samos | Fem | 0 | 0 | . | 0 | ||
| Júnio Vieira Feital | 0 | . | . | 0 | |||
| Gleiston Guimarães | 0 | . | . | 0 | |||
| Rafaela N. da Circuncisão | Fem | 0 | 0 | . | 0 | ||
| Victor T. Buratto | S14 | . | 0 | . | 0 | ||
sábado, 6 de julho de 2013
Pontuação Circuito Contagense de Xadrez Rápido
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário