Abaixo, o resultado final da 4ª etapa do Circuito Contagense de Xadrez Clássico, realizada no último fim de semana na sede do CXC:
Pos. Nome Cat. Pts. M.M. M.T. Berg.
1º José Luiz Vieira 5 6.5 11.5 13.00
2º Caio E. Scheeren S16 4 6.0 12.0 9.00
3º Neivaldo Jacob 3 7.5 13.5 6.00
4º Daniel Jacob S14 2 9.5 15.5 0.00
5º Gabriel Jacob S10 2 8.5 14.5 4.00
6º Henrique Magalhães 2 7.5 13.5 2.00
7º Caroline E. Scheeren Fem 2 6.0 11.0 0.00
Campeão Sub-10 / Campeão Sub-14
Gabriel Jacob Daniel Jacob
Campeão Sub-16 / Campeã Feminino
Caio E. Scheeren Caroline E. Scheeren
3º lugar Adulto / 2º lugar Adulto / 1º lugar Adulto
Henrique Magalhães Neivaldo Jacob José Luiz Vieira
| Pontuação Circuito Contagense de Xadrez Clássico 2013 | |||||||
| Nome | Cat. | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |
| Neivaldo Jacob | 10 | 15 | 20 | 15 | 60 | ||
| Ítalo G. Botaro | S16 | 20 | 13 | 17 | . | 50 | |
| Bruno Jacomini | 15 | 20 | 15 | . | 50 | ||
| Caio E. Scheeren | S16 | . | 17 | . | 17 | 34 | |
| Samuel Jacob | S14 | 8 | 11 | 11 | . | 30 | |
| Gabriel Jacob | S10 | 0 | 8 | 10 | 11 | 29 | |
| Daniel Jacob | S14 | 5 | 9 | . | 13 | 27 | |
| José Luiz Vieira | . | . | . | 20 | 20 | ||
| Clayson M. Mota | 17 | . | . | . | 17 | ||
| Jefferson Benites | 13 | . | . | . | 13 | ||
| Wendel de Oliveira | . | . | 13 | . | 13 | ||
| Breiner A. Lopes | 11 | . | . | . | 11 | ||
| Henrique Magalhães | . | . | . | 10 | 10 | ||
| Morvan Francisco | . | 10 | . | . | 10 | ||
| Alexia M. Moura | Fem | 9 | . | . | . | 9 | |
| Ronaldo Rezende | . | . | 9 | . | 9 | ||
| Caroline E. Scheeren | Fem | . | . | . | 9 | 9 | |
| José Nicodemos | 7 | . | . | . | 7 | ||
| Edson Alex | . | 7 | . | . | 7 | ||
| Artur D. da Silva | . | 6 | . | . | 6 | ||
| Marcos A. Santos | 6 | . | . | . | 6 | ||
| Nádia M. Samos | Fem | . | 5 | . | . | 5 | |
| Eldriano Salviano | S14 | 4 | . | . | . | 4 | |
| Ryan Salviano | S12 | 3 | . | . | . | 3 | |
| Rafael de P. Maia | S16 | 2 | . | . | . | 2 | |
| Victor Buratto | S16 | 1 | . | . | . | 1 | |
Rating Clássico CXC atualizado após a 4ª etapa:
| Pos. | Nome | Rating |
| 1 | Bruno Jacomini | 1850 |
| 2 | Ítalo G. Botaro | 1837 |
| Neivaldo Jacob | 1837 | |
| 4 | José Luiz Vieira | 1825 |
| 5 | Caio E. Scheeren | 1824 |
| 6 | Clayson M. Mota | 1815 |
| 7 | Jefferson Benites | 1810 |
| 8 | Wendel de Oliveira | 1806 |
| 9 | Breiner A. Lopes | 1805 |
| Alexia M. Moura | 1805 | |
| 11 | José Nicodemos | 1800 |
| Morvan Francisco | 1800 | |
| 13 | Samuel Jacob | 1797 |
| 14 | Marcos A. Santos | 1795 |
| Edson Alex | 1795 | |
| 16 | Artur Domingos | 1790 |
| Eldriano Salviano | 1790 | |
| Ryan Salviano | 1790 | |
| Victor Buratto | 1790 | |
| Henrique Magalhães | 1790 | |
| 21 | Caroline E. Scheeren | 1786 |
| 22 | Rafael de P. Maia | 1785 |
| 23 | Nádia M. Samos | 1780 |
| 24 | Daniel Jacob | 1776 |
| 25 | Ronaldo Rezende | 1771 |
| 26 | Gabriel Jacob | 1754 |
Em breve, fotos do evento e programação dos próximos eventos.
Abraços a todos!
Nenhum comentário:
Postar um comentário