Pos. Nome Cat. Pts. M.M. M.T. Progr.
1 Ítalo Botaro 4.5 8.0 14.0 13.5
2 Breiner Andrade 4 9.5 16.0 14.0
3 Roberto Alexsander 4 9.5 14.5 11.0
4 Daniel Jacob S14 4 6.5 12.5 10.0
5 Gabriel Jacob S12 3.5 6.5 11.5 9.5
6 Morvan Francisco 3 7.5 12.5 8.0
7 Bruno Jacomini 3 7.0 12.5 10.0
8 Samuel Jacob S16 2.5 10.0 16.5 10.5
9 Eduardo Rezende 2.5 8.5 14.0 8.5
10 José Nicodemos 2 8.5 14.5 7.0
11 Adriano Carvalho 2 8.5 14.0 5.0
12 Sílvio Lúcio 2 7.5 11.5 7.0
13 Henrique Magalhães 2 6.0 11.0 3.0
14 Diego Joander 2 5.5 10.0 5.0
15 Artur Domingos 1 7.5 12.5 5.0
16 Pedro Henrique Thiayamiti 1 7.0 11.0 4.0
17 Caroline Scheeren Fem 1 6.0 9.5 3.0
18 Ronaldo Rezende 1 4.0 7.0 1.0
Abaixo, a classificação geral do circuito após a 3ª etapa. Os 20 primeiros estarão classificados para a etapa final.
| Pos. | Nome | Cat. | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total |
| 1º | Ítalo Botaro | 20 | 20 | 20 | . | 60 | |
| 2º | Breiner Andrade | 9 | 8 | 17 | . | 34 | |
| 3º | Daniel Jacob | S14 | 6 | 11 | 13 | . | 30 |
| 4º | Samuel Jacob | S16 | 7 | 15 | 8 | . | 30 |
| 5º | Neivaldo Jacob | 17 | 13 | . | . | 30 | |
| 6º | Gabriel Jacob | S12 | 11 | 6 | 11 | . | 28 |
| 7º | Morvan Francisco | . | 17 | 10 | . | 27 | |
| 8º | Caio Scheeren | S16 | 13 | 9 | . | . | 22 |
| 9º | Eduardo Rezende | 10 | . | 7 | . | 17 | |
| 10º | José Luiz Vieira | 15 | 2 | . | . | 17 | |
| 11º | Marco Antônio Santos | 5 | 10 | . | . | 15 | |
| 12º | Roberto Alexsander | . | . | 15 | . | 15 | |
| 13º | José Nicodemos | 8 | . | 6 | . | 14 | |
| 14º | Diego Joander | 0 | 7 | 2 | . | 9 | |
| 15º | Bruno Jacomini | . | . | 9 | . | 9 | |
| 16º | Ronaldo Rezende | 0 | 5 | 0 | . | 5 | |
| 17º | Artur Domingos | 4 | . | 1 | . | 5 | |
| 18º | Henrique Magalhães | 2 | . | 3 | . | 5 | |
| 19º | Adriano Carvalho Fernandes | . | . | 5 | . | 5 | |
| 20º | Sílvio Lúcio | . | . | 4 | . | 4 | |
| 21º | Flávio dos Reis | . | 3 | . | . | 3 | |
| 22º | Isaías Johnatas | 3 | . | . | . | 3 | |
| 23º | Ryan Salviano | S12 | 0 | 1 | . | . | 1 |
| 24º | Renato Gomes | 1 | . | . | . | 1 | |
| 25º | Caroline Scheeren | Fem | 0 | . | 0 | . | 0 |
| 26º | Pedro Henrique Thiayamiti | . | . | 0 | . | 0 | |
| 27º | Miguel Ribeiro | S16 | 0 | . | . | . | 0 |
| Nelson Wanderley | 0 | . | . | . | 0 | ||
| José Renato | S14 | 0 | . | . | . | 0 | |
| Dener Joandré W. Carvalho | 0 | . | . | . | 0 | ||
| Rafaela Nunes | Fem | 0 | . | . | . | 0 | |
| Victor Yan F. Rezende | S12 | 0 | . | . | . | 0 | |
Obs.: Os critérios para desempate são o número de participações, participação nas últimas etapas e melhor colocação em qualquer etapa.
Parabéns a todos!
No próximo sábado, dia 2, teremos a 3ª etapa do Circuito Contagense de Xadrez Blitz.
Parabéns a todos!
No próximo sábado, dia 2, teremos a 3ª etapa do Circuito Contagense de Xadrez Blitz.
Nenhum comentário:
Postar um comentário