Resultados:
Pos. Nome Cat. Pts. M.M. M.T. Progr.
1. Ernando Ferreira 6.5 16.0 21.5 25.0
2. Ítalo Botaro 5 16.0 23.0 20.0
3. José Luiz Vieira 4 17.0 24.0 17.0
4. Daniel Jacob S14 3.5 17.5 24.5 13.0
5. Gabriel Jacob S12 3 18.0 25.0 16.0
6. Neivaldo Jacob 3 18.0 25.0 10.0
7. Eduardo Rezende 2.5 18.5 25.5 9.0
8. Henrique Magalhães 0.5 18.5 27.5 2.0
1. Ernando Ferreira 6.5 16.0 21.5 25.0
2. Ítalo Botaro 5 16.0 23.0 20.0
3. José Luiz Vieira 4 17.0 24.0 17.0
4. Daniel Jacob S14 3.5 17.5 24.5 13.0
5. Gabriel Jacob S12 3 18.0 25.0 16.0
6. Neivaldo Jacob 3 18.0 25.0 10.0
7. Eduardo Rezende 2.5 18.5 25.5 9.0
8. Henrique Magalhães 0.5 18.5 27.5 2.0
| Pontuação Circuito Contagense de Xadrez Blitz 2014 | |||||||
| Pos. | Nome | Cat. | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total |
| 1º | Ítalo Giácomo | 20 | 15 | 20 | 17 | 72 | |
| 2º | Daniel Jacob | S14 | 8 | 13 | 7 | 13 | 41 |
| 3º | Ernando Ferreira | . | 20 | . | 20 | 40 | |
| 4º | Bruno Jacomini | . | 17 | 17 | . | 34 | |
| 5º | Neivaldo Jacob | 17 | 6 | . | 10 | 33 | |
| 6º | José Luiz Vieira | 15 | 2 | . | 15 | 32 | |
| 7º | Breiner Andrade Lopes | 11 | 10 | 11 | . | 32 | |
| 8º | Eduardo Rezende | 13 | 9 | . | 9 | 31 | |
| 9º | Samuel Jacob | S16 | 10 | 4 | 13 | . | 27 |
| 10º | Gabriel Jacob | S12 | 7 | 8 | . | 11 | 26 |
| 11º | Henrique Magalhães | 4 | 0 | 4 | 8 | 16 | |
| 12º | Artur Domingos | 9 | 1 | 6 | . | 16 | |
| 13º | Adriano Carvalho Fernandes | . | . | 15 | . | 15 | |
| 14º | Isaac Oliveira | . | 5 | 8 | . | 13 | |
| 15º | José Gilberto Braga | . | 11 | . | . | 11 | |
| 16º | Diego Joander | . | 0 | 10 | . | 10 | |
| 17º | José Nicodemos | . | . | 9 | . | 9 | |
| 18º | Ronaldo Rezende | 3 | 0 | 5 | . | 8 | |
| 19º | Ryan Salviano | S12 | . | 7 | . | . | 7 |
| 20º | Caroline E. Scheeren | Fem | 6 | 0 | . | . | 6 |
| 21º | Nelson Wanderlei | 5 | . | . | . | 5 | |
| 22º | Caio Scheeren | S16 | . | 3 | . | . | 3 |
| 23º | Evando Ferreira | . | 0 | . | . | 0 | |
| 24º | Artur H. M. Braga | S10 | . | 0 | . | . | 0 |
Os 20 melhores classificados do circuito estão credenciados à participação na etapa final, que será realizada no dia 22 de novembro. Parabéns a todos!
Nenhum comentário:
Postar um comentário