| Pontuação Circuito Contagense de Xadrez Clássico 2013 | ||||||
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |
| Bruno Jacomini | 15 | 20 | 35 | |||
| Ítalo G. Botaro | 20 | 13 | 33 | |||
| Neivaldo Jacob | 10 | 15 | 25 | |||
| Samuel Jacob | 8 | 11 | 19 | |||
| Caio E. Scheeren | . | 17 | 17 | |||
| Clayson M. Mota | 17 | . | 17 | |||
| Daniel Jacob | 5 | 9 | 14 | |||
| Jefferson Benites | 13 | . | 13 | |||
| Breiner A. Lopes | 11 | . | 11 | |||
| Morvan Francisco | . | 10 | 10 | |||
| Alexia M. Moura | 9 | . | 9 | |||
| Gabriel Jacob | 0 | 8 | 8 | |||
| José Nicodemos | 7 | . | 7 | |||
| Edson Alex | . | 7 | 7 | |||
| Artur D. da Silva | . | 6 | 6 | |||
| Marcos A. Santos | 6 | . | 6 | |||
| Nádia M. Samos | . | 5 | 5 | |||
| Eldriano Salviano | 4 | . | 4 | |||
| Ryan Salviano | 3 | . | 3 | |||
| Rafael de P. Maia | 2 | . | 2 | |||
| Victor Buratto | 1 | . | 1 | |||
domingo, 19 de maio de 2013
Pontuação atualizada do Circuito Contagense de Xadrez Clássico
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário