| Pos. | Nome | Rating |
| 1 | Ítalo G. Botaro | 1835 |
| 2 | Bruno Jacomini | 1829 |
| 3 | André Luiz Sampaio | 1820 |
| Breiner A. Lopes | 1820 | |
| 5 | Átila Santos Duarte | 1815 |
| Luizlene Ferreira | 1815 | |
| 7 | Morvan Francisco | 1811 |
| 8 | João Paulo V. Ladeia | 1810 |
| José Gilberto Braga | 1810 | |
| Juliano Bezerra de Oliveira | 1810 | |
| Marcelo Sampaio Rocha | 1810 | |
| Neivaldo Jacob | 1810 | |
| Gleiston Guimarães Filho | 1810 | |
| 14 | Arlindo P. da Silva Neto | 1805 |
| João Pedro F. Alves | 1805 | |
| Renato Gomes | 1805 | |
| 17 | Marcos A. Santos | 1801 |
| José Nicodemos | 1801 | |
| 19 | Edson Alex | 1800 |
| Isaac Oliveira | 1800 | |
| 21 | Daniel Jacob | 1795 |
| Jefferson Benites | 1795 | |
| Artur Domingos | 1795 | |
| 24 | Alexia M. Moura | 1794 |
| 25 | Samuel Jacob | 1790 |
| Ronaldo Rezende de Paula | 1790 | |
| Ivan Gomes | 1790 | |
| 28 | Victor T Buratto | 1789 |
| 29 | Júnio Vieira Feital | 1785 |
| Gleiston Guimarães | 1785 | |
| 31 | Victor Yan F. Rezende | 1784 |
| 32 | André Oliveira Paulino | 1780 |
| Gabriel Jacob | 1780 | |
| 34 | Nádia M. Samos | 1775 |
| 35 | Rafaela Nunes da Circuncisão | 1751 |
Vejam, na próxima postagem, a pontuação parcial do Circuito Rápido
Nenhum comentário:
Postar um comentário